Descrição
| CAMISA ML/CZ | |||
| TAM. | COMP. | LARG. | BRAÇO |
| 1 ano | 36cm | 29cm | 32cm |
| 2 anos | 40cm | 32cm | 35cm |
| 4 | 47cm | 35,5cm | 41,5cm |
| 6 | 49cm | 38,5cm | 43,5cm |
| 8 | 52,5cm | 40,5cm | 51cm |
| 10 | 54,5cm | 41,5cm | 52cm |
| 12 | falta | ||
| 14 | falta | ||
| PP | falta | ||
| P | 66,5cm | 48cm | 62cm |
| M | 70cm | 51cm | 66cm |
| G | 75,5cm | 55cm | 63cm |
| GG | 77cm | 60cm | 68cm |
| XG | falta |





Avaliações
Não há avaliações ainda.